1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
正式名称 | わらび内科・ペインクリニック | |||||||||||||||||||||
正式名称フリガナ | ワラビナイカペインクリニック | |||||||||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | Warabi Naika Pain Clinic | |||||||||||||||||||||
医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 蕨 治言 | |||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | ワラビ ハルアキ | |||||||||||||||||||||
医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 蕨 治言 | |||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | ワラビ ハルアキ | |||||||||||||||||||||
医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 136-0071 | |||||||||||||||||||||
住所 | 江東区亀戸3−2−13 | |||||||||||||||||||||
住所(フリガナ) | コウトウクカメイド3−2−13 | |||||||||||||||||||||
英語表記 | 3−2−13 Kameido Koto−Ku | |||||||||||||||||||||
住民案内用電話番号・FAX番号 | ||||||||||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 03-3681-2535 | |||||||||||||||||||||
FAX番号 | 03-3681-2535 | |||||||||||||||||||||
診療科目(標榜科目) | ||||||||||||||||||||||
科目別の列記 | 内科、リウマチ科、麻酔科 | |||||||||||||||||||||
診療日 | ||||||||||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
診療時間 | ||||||||||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
休診日 | 第4土曜日 | |||||||||||||||||||||
その他の休診日 | 日、祝日 | |||||||||||||||||||||
病床種別及び届出又は許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
病床種別及び届出又は許可病床数 | 総病床数 0床 |
|||||||||||||||||||||
2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
医療機関への交通手段 | ||||||||||||||||||||||
交通アクセス情報 | 総武線 亀戸下車 徒歩15分 総武線 錦糸町下車 徒歩15分 |
|||||||||||||||||||||
医療機関保有の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
駐車台数 | 1台 | |||||||||||||||||||||
有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
(14)診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
|
|||||||||||||||||||||
予約診療 | ||||||||||||||||||||||
予約診療実施の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
時間外(休日夜間)対応 | ||||||||||||||||||||||
病院又は診療所における緊急時の連絡先への連絡による対応 連携する病院又は診療所への電話の転送 |
||||||||||||||||||||||
3、診療所内サービス・アメニティ | ||||||||||||||||||||||
対応することができる外国語の種類 | ||||||||||||||||||||||
自費診療時の金額 | 診療報酬点数の−割 要相談 ○ |
|||||||||||||||||||||
対応することができる外国語の種類 | 英語: 日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 |
|||||||||||||||||||||
車椅子障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
車椅子利用者への配慮(施設のバリアフリー化の実施) | 有 |
|||||||||||||||||||||
受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
受動喫煙防止対策 | 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||||||||
4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
保険医療機関 | ||||||||||||||||||||||
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | 麻酔科専門医 1人 (社)日本麻酔科学会 総合内科専門医 1人 (社)日本内科学会 リウマチ専門医 1人 有限責任中間法人 日本リウマチ学会 ペインクリニック専門医 1人 有限責任中間法人 日本ペインクリニック学会 |
|||||||||||||||||||||
保有する診断及び治療機器 | ||||||||||||||||||||||
骨密度測定装置 | ||||||||||||||||||||||
対応することができる疾患又は治療の内容 | ||||||||||||||||||||||
筋・骨格系及び外傷領域 | リウマチ | |||||||||||||||||||||
麻酔領域 | 硬膜外麻酔 脊椎麻酔 神経ブロック |
|||||||||||||||||||||
難病・特定疾患 | 国01 ベーチェット病 国04 全身性エリテマトーデス 国09 強皮症 国093 皮膚筋炎・多発性筋炎 国11 結節性動脈周囲炎 国19 悪性関節リウマチ 国31 原発性胆汁性肝硬変 国33 特発性大腿骨頭壊死症 都89 強直性脊椎炎 都84 シェーグレン症候群 都98 自己免疫性肝炎 都961 成人スティル病 |
|||||||||||||||||||||
脳卒中関連 | ||||||||||||||||||||||
維持期患者受入れ(無床診療所) | 有り | |||||||||||||||||||||
実施体制 | 訪問診療・在宅医療を行っている | |||||||||||||||||||||
他院からの紹介による脳卒中維持期患者に対する訪問診療・在宅医療の実施 | 有り | |||||||||||||||||||||
他院からの紹介による脳卒中維持期患者に対する訪問診療・在宅医療の対応可能目 | 点滴の管理 疼痛の管理 |
|||||||||||||||||||||
【脳卒中維持期】車椅子での移動(バリアフリー対応) | 道路から医療機関入口まで: 車椅子での移動可 医療機関の入口: 車椅子での移動可 待合室: 車椅子のスペースがある 診察室の入口: 車椅子での移動可 診察室: 車椅子のスペースがある トイレ: 洋式 |
|||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 | ||||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 | 三種混合(ジフテリア+百日咳+破傷風) 二種混合(ジフテリア+破傷風) 麻疹 風疹 二種混合(麻疹+風疹)・MRワクチン 日本脳炎 インフルエンザ おたふくかぜ 水痘 肺炎球菌感染症 |
|||||||||||||||||||||
対応することができる在宅医療 | ||||||||||||||||||||||
在宅医療 | 往診(終日対応することができるもの以外) |
|||||||||||||||||||||
在宅療養指導 | 在宅自己注射指導管理 在宅酸素療法指導管理 |
|||||||||||||||||||||
診療内容 | 点滴の管理 酸素療法(在宅酸素) |
|||||||||||||||||||||
連携の有無 | 病院との連携 医科診療所との連携 訪問看護ステーションとの連携 居宅介護支援事業所との連携 薬局との連携 |
|||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | ---- | |||||||||||||||||||||
3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 2人 看護師 2人 |
|||||||||||||||||||||
(47)患者数 | ||||||||||||||||||||||
前年1日平均患者数 外来 | 35名 | |||||||||||||||||||||
前年1日平均患者数 在宅 | 2名 |
登録・更新日:2009/7/16